Resumen
Últimos 30 días · comparado con los 30 anteriores
Ingresos
48.290 €
+12,4 %
Pedidos
1.284
+8,1 %
Clientes nuevos
327
+5,6 %
Conversión
3,42 %
−0,4 %
Ingresos por semana
7 d30 d12 m
Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4
Pedidos por canal
Tienda online 52 %
Marketplace 30 %
Tienda física 18 %
Pedidos recientes
| Cliente | Pedido | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
MC María Castellano | #10428 | 124,90 € | Pagado | Hoy, 10:24 |
PR Pedro Ruiz | #10427 | 58,00 € | Pendiente | Hoy, 09:12 |
LG Laura Gómez | #10426 | 212,40 € | Pagado | Ayer, 18:47 |
JM Jordi Martí | #10425 | 39,90 € | Cancelado | Ayer, 16:03 |
AS Anna Serra | #10424 | 167,50 € | Pagado | Ayer, 11:30 |
Los datos son inventados y sirven para enseñar la pantalla. Un panel de verdad se hace con tus fuentes: la tienda, el TPV, la contabilidad o lo que uses. Hablamos en creaar.es.