Resumen
Rendimiento de los últimos 30 días
€ Ingresos
48.290 €
▲ 12,4%
🛒 Pedidos
1.284
▲ 8,1%
👥 Clientes nuevos
327
▲ 5,6%
% Conversión
3,42 %
▼ 0,4%
Ingresos por semana
7D30D12M
Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4
Ventas por canal
Tienda online 52%
Marketplace 30%
Tienda física 18%
Pedidos recientes
| Cliente | Pedido | Importe | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
MC María Castellano | #10428 | 124,90 € | Pagado | Hoy, 10:24 |
PR Pedro Ruiz | #10427 | 58,00 € | Pendiente | Hoy, 09:12 |
LG Laura Gómez | #10426 | 212,40 € | Pagado | Ayer, 18:47 |
JM Jordi Martí | #10425 | 39,90 € | Cancelado | Ayer, 16:03 |
AS Anna Serra | #10424 | 167,50 € | Pagado | Ayer, 11:30 |
Panel de demostración de Creaar · datos de ejemplo. Diseñamos y desarrollamos SaaS y paneles a medida.