Aumenta las ventas recurrentes hasta un 35% con cashback automático, tarjeta de sellos digital y programa de referidos que se gestiona solo.
Explora el panel de fidelización como si fueras Juan García. Todo funciona en tiempo real.
Escanea en tienda para canjear beneficios en segundos
El sistema se adapta automáticamente tanto a compras online como en tienda física.
Lo que cambia para tu tienda y para tus clientes con el sistema activado.
| Aspecto | ❌ Sin programa | ✅ Con programa |
|---|---|---|
| Retención de clientes | Baja. Sin incentivo para volver. | Alta. Cashback crea hábito de compra. 🏆 +60% |
| Ticket medio | Sin motivación para gastar más. | Sube para completar sellos o usar cashback. 🏆 +28% |
| Captación clientes | Solo publicidad de pago. | Referidos generan clientes orgánicos. 0€ coste |
| Datos del cliente | No hay perfil unificado web/tienda. | Perfil 360° sincronizado en todos los canales. |
| Gestión manual | Tarjetas físicas, errores, pérdidas. | 100% digital, automático, sin errores. |
| Urgencia de compra | Sin caducidades, sin urgencia. | Cashback caduca en 30 días → recompra urgente. |
| ROI medible | Sin métricas claras de retorno. | Dashboard con ROI en tiempo real. 🏆 Medible |
Los contadores de caducidad crean urgencia de compra estratégica para tu tienda.
Un proceso estructurado para que todo funcione desde el primer día sin interrumpir tu operativa.